| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南师范大学 | 特殊教育 | 文科 | 本科一批 | 594 |
| 浙江师范大学 | 特殊教育 | 理科 | 本科一批 | 565 |
| 济南大学 | 特殊教育 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 新疆师范大学 | 特殊教育 | 文科 | 本科一批 | 539 |
| 辽宁师范大学 | 特殊教育 | 文科 | 本科二批 | 535 |
| 南京特殊教育师范学院 | 特殊教育 | 文科 | 本科二批 | 531 |
| 长春师范大学 | 特殊教育 | 文科 | 本科二批 | 526 |
| 豫章师范学院 | 特殊教育 | 文科 | 本科二批 | 521 |
| 滨州医学院 | 特殊教育 | 文科 | 本科二批 | 520 |
| 琼台师范学院 | 特殊教育 | 文科 | 本科二批 | 518 |
| 西北师范大学 | 特殊教育 | 理科 | 本科一批 | 518 |
| 天津体育学院 | 特殊教育 | 文科 | 本科二批 | 517 |
| 内蒙古师范大学 | 特殊教育 | 文科 | 本科二批 | 507 |
| 南京特殊教育师范学院 | 特殊教育 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 郑州师范学院 | 特殊教育 | 理科 | 本科二批 | 493 |
| 豫章师范学院 | 特殊教育 | 理科 | 本科二批 | 482 |
| 豫章师范学院 | 特殊教育 | 文科 | 专科批 | 419 |
| 豫章师范学院 | 特殊教育 | 理科 | 专科批 | 417 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 特殊教育 | 文科 | 专科批 | 407 |
| 长沙职业技术学院 | 特殊教育 | 文科 | 专科批 | 405 |
| 赣州师范高等专科学校 | 特殊教育 | 文科 | 专科批 | 394 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 特殊教育 | 文科 | 专科批 | 387 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 特殊教育 | 文科 | 专科批 | 374 |
| 赣州师范高等专科学校 | 特殊教育 | 理科 | 专科批 | 374 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 特殊教育 | 理科 | 专科批 | 372 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 特殊教育 | 文科 | 专科批 | 355 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 特殊教育 | 理科 | 专科批 | 345 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 特殊教育 | 文科 | 专科批 | 337 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388