| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 吉首大学 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 431 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 理科 | 专科批 | 417 |
| 南通师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 404 |
| 赣州师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 理科 | 专科批 | 403 |
| 连云港师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 399 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 理科 | 专科批 | 398 |
| 赣州师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 395 |
| 连云港师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 理科 | 专科批 | 395 |
| 九江职业大学 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 392 |
| 九江职业大学 | 小学语文教育 | 理科 | 专科批 | 390 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 390 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 389 |
| 江门职业技术学院 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 388 |
| 江西师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 385 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 378 |
| 咸宁职业技术学院 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 374 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 368 |
| 抚州幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 理科 | 专科批 | 368 |
| 海南外国语职业学院 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 366 |
| 抚州幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 366 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 357 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 357 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 理科 | 专科批 | 356 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 355 |
| 海南外国语职业学院 | 小学语文教育 | 理科 | 专科批 | 350 |
| 广西工业职业技术学院 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 347 |
| 和田师范专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 343 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 341 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 小学语文教育 | 理科 | 专科批 | 334 |
| 锦州师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 329 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 328 |
| 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 324 |
| 周口职业技术学院 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 318 |
| 阜新高等专科学校 | 小学语文教育 | 理科 | 专科批 | 317 |
| 阜新高等专科学校 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 314 |
| 哈尔滨科学技术职业学院 | 小学语文教育 | 理科 | 专科批 | 286 |
| 哈尔滨科学技术职业学院 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 284 |
| 新疆应用职业技术学院 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 279 |
| 佳木斯职业学院 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 277 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388