| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南大学 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 619 |
| 华东师范大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 618 |
| 华南理工大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 608 |
| 吉林大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 608 |
| 中南财经政法大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 607 |
| 苏州大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 607 |
| 中国海洋大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 602 |
| 东华大学 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 599 |
| 兰州大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 599 |
| 上海大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 597 |
| 南京航空航天大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 597 |
| 东北师范大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 595 |
| 华南师范大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 593 |
| 中南财经政法大学 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 590 |
| 大连海事大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 590 |
| 北京第二外国语学院 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 南昌大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 海南大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 南昌大学 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 576 |
| 东北林业大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 南京工业大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 江苏大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 江西师范大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 中南民族大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 571 |
| 山西大学 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 570 |
| 杭州师范大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 570 |
| 上海理工大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 569 |
| 天津工业大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 569 |
| 天津师范大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 567 |
| 广西大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 566 |
| 安徽师范大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 湖南科技大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 564 |
| 江西师范大学 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 563 |
| 天津外国语大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 562 |
| 长江大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 562 |
| 济南大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 温州大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 海南师范大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 558 |
| 湖南工业大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 555 |
| 江苏海洋大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 554 |
| 西南科技大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 553 |
| 大连外国语大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 550 |
| 湖南工业大学 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 华北理工大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 548 |
| 上海立信会计金融学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 542 |
| 广西师范大学 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 542 |
| 江西农业大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 542 |
| 江西理工大学 | 日语 | 文科 | 本科一批 | 542 |
| 天津外国语大学 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 541 |
| 闽南师范大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 540 |
| 海南师范大学 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 538 |
| 大连大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 537 |
| 浙江外国语学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 537 |
| 湖南农业大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 537 |
| 山西师范大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 536 |
| 河南科技大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 536 |
| 东华理工大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 533 |
| 贵州师范大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 531 |
| 吉林师范大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 530 |
| 岭南师范学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 530 |
| 井冈山大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 529 |
| 洛阳师范学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 529 |
| 赣南师范大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 528 |
| 长春师范大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 527 |
| 西安文理学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 526 |
| 湖南文理学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 525 |
| 长春工业大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 525 |
| 大连外国语大学 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 524 |
| 长春大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 524 |
| 江西农业大学 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 上海立信会计金融学院 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 519 |
| 沈阳大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 519 |
| 福建技术师范学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 519 |
| 广东海洋大学 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 南阳理工学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 516 |
| 哈尔滨理工大学 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 516 |
| 景德镇陶瓷大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 516 |
| 浙江外国语学院 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 512 |
| 九江学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 509 |
| 内蒙古师范大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 507 |
| 赣东学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 通化师范学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 江西科技师范大学 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 衡水学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 鞍山师范学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 山东政法学院 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 502 |
| 扬州大学广陵学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 502 |
| 吉林财经大学 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 江苏师范大学科文学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 赣南师范大学科技学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 南昌大学科学技术学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 江西科技师范大学 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 498 |
| 北京科技大学天津学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 497 |
| 重庆外语外事学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 497 |
| 潍坊学院 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 496 |
| 四川外国语大学成都学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 常州大学怀德学院 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 494 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388