| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 保底推荐院校 | ||
| 清华大学 | 664 | 9 |
| 北京大学 | 663 | 10 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 理科试验班类(新雅书院)(工程管理(等全校各专业)) | 673 | 1 |
| 清华大学 | 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(计算机科学实验班)) | 667 | 5 |
| 清华大学 | 临床医学类(协和)(临床医学(协和)) | 663 | 10 |
| 北京大学医学部 | 临床医学(本博连读)(录取条件见院校招生章程)(民族班) | 661 | 0 |
| 清华大学 | 工科试验班(为先书院)(交叉工程) | 653 | 26 |
| 清华大学 | 工科试验班(能源与电气类)(建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(能源互联网国际班)、能源与动力工程) | 651 | 39 |
| 清华大学 | 工科试验班(笃实书院)(交叉工程) | 650 | 44 |
| 北京大学 | 工科试验班类(理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 650 | 44 |
| 北京大学 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学) | 650 | 44 |
| 北京大学 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术) | 650 | 44 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243