院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|
保底推荐院校 | ||
清华大学 | 664 | 9 |
北京大学 | 663 | 10 |
院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(计算机科学实验班)) | 667 | 5 |
北京大学 | 理科试验班类(元培)(数学类) | 665 | 7 |
清华大学 | 自动化类(自动化(含信息管理信息系统方向)) | 660 | 16 |
北京大学医学部 | 临床医学(本博连读)(录取条件见院校招生章程) | 656 | 23 |
北京大学 | 数学类(数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 656 | 23 |
清华大学 | 工科试验班(能源与电气类)(建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(能源互联网国际班)、能源与动力工程) | 651 | 39 |
北京大学 | 物理学类(物理学、大气科学(大气与海洋)) | 651 | 39 |
北京大学 | 工科试验班类(理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 650 | 44 |
北京大学 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学) | 650 | 44 |
北京大学 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术) | 650 | 44 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!