| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 保底推荐院校 | ||
| 清华大学 | 664 | 9 |
| 北京大学 | 663 | 10 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(计算机科学实验班)) | 667 | 5 |
| 北京大学 | 化学类(化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 665 | 7 |
| 北京大学医学部 | 临床医学(本博连读)(录取条件见院校招生章程)(民族班) | 661 | 0 |
| 清华大学 | 理科试验班(数理类)(数学与应用数学、物理学、数理基础科学) | 656 | 23 |
| 清华大学 | 电子信息类(电子信息科学与技术) | 653 | 26 |
| 北京大学 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学) | 650 | 44 |
| 北京大学 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术) | 650 | 44 |
| 清华大学 | 工科试验班(智能制造与装备类)(机械工程、机械工程(实验班)、车辆工程、车辆工程(车身方向)) | 648 | 52 |
| 北京大学 | 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 648 | 52 |
| 复旦大学医学院 | 临床医学(8年制,卓越医生计划) | 647 | 53 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243