| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 保底推荐院校 | ||
| 清华大学 | 664 | 9 |
| 北京大学 | 663 | 10 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 理科试验班类(新雅书院)(工程管理(等全校各专业)) | 673 | 1 |
| 清华大学 | 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(计算机科学实验班)) | 667 | 5 |
| 北京大学 | 理科试验班类(元培)(数学类) | 665 | 7 |
| 清华大学 | 理科试验班(化生类)(化学、生物科学、药学、高分子材料与工程、化学工程与工业生物工程) | 662 | 12 |
| 清华大学 | 自动化类(自动化(含信息管理信息系统方向)) | 660 | 16 |
| 清华大学 | 理科试验班(数理类)(数学与应用数学、物理学、数理基础科学) | 656 | 23 |
| 北京大学 | 工科试验班类(理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 650 | 44 |
| 北京大学 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术) | 650 | 44 |
| 复旦大学医学院 | 临床医学(8年制,卓越医生计划) | 647 | 53 |
| 清华大学 | 临床医学类(卓越医师科学家)(临床医学(卓越医师科学家)) | 647 | 53 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243