| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 保底推荐院校 | ||
| 清华大学 | 664 | 9 |
| 北京大学 | 663 | 10 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 化学类(化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 665 | 7 |
| 清华大学 | 临床医学类(协和)(临床医学(协和)) | 663 | 10 |
| 北京大学医学部 | 临床医学(本博连读)(录取条件见院校招生章程) | 656 | 23 |
| 北京大学 | 数学类(数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 656 | 23 |
| 清华大学 | 电子信息类(电子信息科学与技术) | 653 | 26 |
| 清华大学 | 工科试验班(为先书院)(交叉工程) | 653 | 26 |
| 北京大学 | 物理学类(物理学、大气科学(大气与海洋)) | 651 | 39 |
| 北京大学 | 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 648 | 52 |
| 上海交通大学 | 人工智能(卓越人才试点班) | 646 | 55 |
| 浙江大学 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班)(临床医学) | 640 | 89 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243