院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|
稳当推荐院校 | ||
清华大学 | 664 | 9 |
北京大学 | 663 | 10 |
保底推荐院校 | ||
北京大学医学部 | 656 | 23 |
复旦大学 | 656 | 23 |
院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 理科试验班类(元培)(数学类) | 665 | 7 |
清华大学 | 自动化类(自动化(含信息管理信息系统方向)) | 660 | 16 |
北京大学 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学) | 650 | 44 |
北京大学 | 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 648 | 52 |
浙江大学 | 工科试验班(过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程) | 640 | 89 |
中国科学技术大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 638 | 94 |
北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来空天领军计划)(智能飞行器技术、智能感知工程、智能制造工程、空天智能电推进技术、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、材料科学与工程、智慧交通、人工智能、网络空间安全、交通运输、空间科学与技术)(招有专业志愿考生) | 637 | 102 |
南京大学 | 计算机科学与技术 | 637 | 102 |
中国科学技术大学 | 物理学类(物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学) | 637 | 102 |
南京大学 | 人工智能 | 635 | 114 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!