院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
北京大学 | 644 | 6 |
复旦大学 | 641 | 6 |
保底推荐院校 | ||
清华大学 | 624 | 16 |
浙江大学 | 622 | 21 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 法学 | 646 | 4 |
北京大学 | 法学 | 631 | 12 |
清华大学 | 文科试验班类(经济、金融与管理)(经济与金融(国际班)) | 624 | 16 |
北京大学 | 英语(招英语语种考生) | 622 | 21 |
北京大学 | 公共管理类(城市管理、行政管理) | 618 | 29 |
浙江大学 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学) | 610 | 54 |
复旦大学 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划)(新闻学、广播电视学、传播学、广告学) | 610 | 54 |
复旦大学 | 经济学类(拔尖学生培养基地)(经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目)、经济学(国际项目UIPE)、金融学、国际经济与贸易(国际经济学)、国际经济与贸易(国际经济学方向)、财政学、保险) | 610 | 54 |
中国人民大学 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、信用管理) | 609 | 57 |
浙江大学 | 新闻传播学类(新闻学、传播学) | 600 | 91 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!