| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 冲刺推荐院校 | ||
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 196 | 97481 |
| 昆明艺术职业学院 | 194 | 97488 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 贵州城市职业学院 | 机电一体化技术 | 196 | 97477 |
| 贵州工贸职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 196 | 97475 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 196 | 97481 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 195 | 97482 |
| 昆明艺术职业学院 | 学前教育 | 194 | 97488 |
| 贵州电子商务职业技术学院 | 跨境电子商务 | 193 | 97493 |
| 贵州工贸职业学院 | 护理 | 191 | 97505 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 190 | 97510 |
| 贵州城市职业学院 | 新能源汽车技术 | 184 | 97531 |
| 贵州应用技术职业学院 | 应用化工技术 | 184 | 97533 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388