| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 冲刺推荐院校 | ||
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 196 | 97481 |
| 昆明艺术职业学院 | 194 | 97488 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 贵州城市职业学院 | 康复治疗技术 | 195 | 97484 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 195 | 97482 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 195 | 97486 |
| 贵州电子科技职业学院 | 云计算技术应用 | 193 | 97494 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 190 | 97510 |
| 佳木斯职业学院 | 小学语文教育 | 189 | 97513 |
| 贵州民用航空职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 188 | 97517 |
| 贵州城市职业学院 | 市场营销 | 187 | 97518 |
| 贵州城市职业学院 | 高速铁路客运服务 | 185 | 97527 |
| 贵州城市职业学院 | 药品经营与管理 | 180 | 97547 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388