| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 稳当推荐院校 | ||
| 清华大学 | 699 | 161 |
| 北京大学 | 699 | 161 |
| 保底推荐院校 | ||
| 北京大学医学部 | 686 | 177 |
| 上海交通大学 | 684 | 226 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 临床医学类 | 699 | 161 |
| 北京大学医学部 | 临床医学 | 695 | 161 |
| 北京大学医学部 | 药学(本硕连读) | 689 | 161 |
| 复旦大学 | 工科试验班(新工科电子信息班) | 684 | 226 |
| 中国人民大学 | 计算机类(图灵实验班) | 682 | 280 |
| 南京大学 | 计算机科学与技术 | 681 | 310 |
| 北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 680 | 345 |
| 中国人民大学 | 金融学类 | 675 | 518 |
| 哈尔滨工业大学 | 工科试验班(AI先进技术领军班) | 675 | 518 |
| 浙江大学医学院 | 医学试验班类 | 673 | 617 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243