| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 稳当推荐院校 | ||
| 北京大学 | 699 | 161 |
| 清华大学 | 699 | 161 |
| 保底推荐院校 | ||
| 北京大学医学部 | 686 | 177 |
| 上海交通大学 | 684 | 226 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 计算机科学与技术(John班,致远理科荣誉计划) | 698 | 161 |
| 上海交通大学 | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 696 | 161 |
| 复旦大学 | 工科试验班(新工科电子信息班) | 684 | 226 |
| 上海交通大学 | 工科试验班类(信息类) | 684 | 226 |
| 南京大学 | 理科试验班(匡亚明学院大理科班) | 682 | 280 |
| 南京大学 | 电子信息类 | 681 | 310 |
| 哈尔滨工业大学 | 工科试验班(院士特色班、未来技术拔尖班) | 678 | 409 |
| 上海交通大学 | 工科试验班类(溥渊未来技术学院,健康方向)(国家专项) | 677 | 447 |
| 北京航空航天大学 | 工科试验班类(信息类) | 674 | 560 |
| 浙江大学医学院 | 医学试验班类 | 673 | 617 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388