| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 稳当推荐院校 | ||
| 北京大学 | 699 | 161 |
| 清华大学 | 699 | 161 |
| 保底推荐院校 | ||
| 北京大学医学部 | 686 | 177 |
| 上海交通大学 | 684 | 226 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 工科试验班(新工科拔尖班) | 693 | 161 |
| 北京大学医学部 | 药学(本硕连读) | 689 | 161 |
| 北京大学 | 地质学类(国家专项) | 685 | 199 |
| 中国人民大学 | 法学 | 683 | 253 |
| 中国人民大学 | 计算机类(图灵实验班) | 682 | 280 |
| 中国科学技术大学 | 工科试验班(国家专项) | 677 | 447 |
| 哈尔滨工业大学 | 工科试验班(航天与自动化) | 676 | 481 |
| 北京航空航天大学 | 工科试验班类(信息类) | 674 | 560 |
| 上海交通大学医学院 | 医学试验班(临床方向)(国家专项) | 673 | 617 |
| 浙江大学 | 工科试验班(材料、化工与高分子)(国家专项) | 672 | 671 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388