| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 稳当推荐院校 | ||
| 清华大学 | 699 | 161 |
| 北京大学 | 699 | 161 |
| 保底推荐院校 | ||
| 北京大学医学部 | 686 | 177 |
| 上海交通大学 | 684 | 226 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 计算机科学与技术(John班,致远理科荣誉计划) | 698 | 161 |
| 北京大学医学部 | 口腔医学(本博连读) | 696 | 161 |
| 上海交通大学 | 机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目) | 690 | 161 |
| 上海交通大学 | 工科试验班类(信息类) | 684 | 226 |
| 复旦大学 | 经济学类(拔尖班) | 683 | 253 |
| 中国人民大学 | 财政学类 | 681 | 310 |
| 中国科学技术大学 | 工科试验班 | 680 | 345 |
| 南京大学 | 经济管理试验班(数智经济与管理) | 677 | 447 |
| 哈尔滨工业大学 | 工科试验班(航天与自动化) | 676 | 481 |
| 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 673 | 617 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243