| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 稳当推荐院校 | ||
| 北京大学 | 689 | 85 |
| 保底推荐院校 | ||
| 清华大学 | 688 | 97 |
| 上海交通大学医学院 | 683 | 167 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 电子信息类 | 689 | 85 |
| 清华大学 | 工科试验班(秀钟书院) | 688 | 97 |
| 清华大学 | 临床医学类(协和)(8年) | 688 | 97 |
| 上海交通大学 | 人工智能(卓越人才试点班) | 686 | 126 |
| 复旦大学 | 金融学(FinTech全英文课程班) | 677 | 339 |
| 北京大学 | 法语 | 676 | 377 |
| 中国科学技术大学 | 理科试验班类(统计与大数据技术创新试点班) | 671 | 634 |
| 中国科学技术大学 | 生物科学类 | 670 | 652 |
| 南京大学 | 理科试验班类(数理科学类) | 669 | 759 |
| 南京大学 | 经济管理试验班(数智经济与管理) | 665 | 1009 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243