| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 冲刺推荐院校 | ||
| 北京大学 | 697 | 57 |
| 清华大学 | 695 | 75 |
| 保底推荐院校 | ||
| 上海交通大学 | 686 | 294 |
| 浙江大学 | 685 | 344 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 化学类 | 698 | 44 |
| 清华大学 | 临床医学类(协和) | 696 | 59 |
| 复旦大学 | 理科试验班(相辉学堂相辉计划) | 693 | 114 |
| 上海交通大学 | 金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 686 | 294 |
| 浙江大学 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 686 | 291 |
| 南京大学 | 电子信息类 | 682 | 488 |
| 中国人民大学 | 统计学类 | 677 | 775 |
| 北京航空航天大学 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 671 | 1268 |
| 复旦大学 | 技术科学试验班(交叉科学类) | 671 | 1252 |
| 同济大学 | 临床医学(5+3一体化) | 664 | 2173 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243