| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 冲刺推荐院校 | ||
| 北京大学 | 707 | 69 |
| 清华大学 | 707 | 81 |
| 保底推荐院校 | ||
| 中国人民大学 | 683 | 1892 |
| 中国政法大学 | 683 | 1873 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 工商管理类(数智化方向,含双学位项目) | 686 | 1450 |
| 中国人民大学 | 国际政治 | 685 | 1600 |
| 中国科学技术大学 | 工科试验班 | 684 | 1724 |
| 武汉大学 | 临床医学(5+3一体化) | 676 | 3168 |
| 浙江大学 | 人文科学试验班 | 672 | 4221 |
| 同济大学 | 工科试验班(智能化制造与新能源类) | 671 | 4424 |
| 厦门大学 | 统计学类 | 670 | 4759 |
| 武汉大学 | 生物科学(精英班) | 669 | 5115 |
| 东南大学 | 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 665 | 6444 |
| 电子科技大学 | 金融学(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 663 | 7157 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243