院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
北京大学 | 707 | 69 |
清华大学 | 707 | 81 |
保底推荐院校 | ||
中国人民大学 | 683 | 1892 |
中国政法大学 | 683 | 1873 |
院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 678 | 2822 |
西北工业大学 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 669 | 4940 |
华中科技大学 | 航空航天类 | 668 | 5320 |
武汉大学 | 电子信息类 | 668 | 5212 |
同济大学 | 经济管理试验班 | 665 | 6349 |
哈尔滨工业大学(威海) | 工科试验班(机器人与智能装备类拔尖班) | 662 | 7223 |
大连理工大学 | 电子信息类 | 661 | 7736 |
北京外国语大学 | 翻译(外交外事高级翻译) | 660 | 8112 |
北京外国语大学 | 英语(国别与区域研究) | 659 | 8680 |
中国政法大学 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 659 | 8622 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!