| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 冲刺推荐院校 | ||
| 上海交通大学 | 697 | 108 |
| 复旦大学 | 696 | 120 |
| 保底推荐院校 | ||
| 北京理工大学 | 671 | 819 |
| 北京航空航天大学 | 671 | 819 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 工科试验班类(信息类)(包含电子信息类、生物医学工程) | 697 | 108 |
| 复旦大学 | 数学类(拔尖学生培养基地)(包含数学与应用数学、信息与计算科学;含加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、加州大学圣地亚哥分校、牛津大学、东京大学、京都大学、新加坡国立大学、香港大学等校交流项目) | 696 | 120 |
| 同济大学 | 医学试验班(国豪精英班)(医科拔尖人才培养计划;该专业不招色盲、色弱考生) | 669 | 908 |
| 中国科学技术大学 | 经济管理试验班(数量金融与智能决策创新班)(包含金融学(数量金融)、工商管理(科技创新与管理)、管理科学(智能决策);国家专项计划) | 665 | 1124 |
| 哈尔滨工业大学 | 工科试验班(机器人与智能装备)(包含机器人工程、机械设计制造及其自动化、精密仪器、飞行器制造工程、飞行器动力工程、智能感知工程、测控技术与仪器、智能制造工程、机械电子工程、仿生科学与工程、工业工程、能源与动力工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、储能科学与工程;本专业类内任选专业) | 664 | 1170 |
| 北京邮电大学 | 计算机类(元班)(包含计算机科学与技术、网络空间安全;未来学院“元班”实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 662 | 1301 |
| 南开大学 | 理科试验班(数学与大数据)(包含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学、统计学;本专业大类内专业任选) | 660 | 1418 |
| 武汉大学 | 工科试验班(水利类)(包含水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程、智慧水利) | 654 | 1833 |
| 大连理工大学 | 智能制造工程(创新班)(含智能制造工程、车辆工程(英语强化)、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化) | 653 | 1903 |
| 北京邮电大学 | 自动化类(智能机器人)(包含自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能);办学地点在沙河校区) | 649 | 2235 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388