| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 稳当推荐院校 | ||
| 北京大学 | 702 | 47 |
| 保底推荐院校 | ||
| 清华大学 | 699 | 78 |
| 复旦大学 | 694 | 166 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 人工智能(荣誉项目班) | 697 | 114 |
| 上海交通大学医学院 | 临床医学(八年制本博连读) | 695 | 149 |
| 复旦大学 | 工科试验班(新工科电子信息班)[智能科学与技术(智能信息与系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程] | 694 | 166 |
| 北京航空航天大学 | 工程力学(拔尖学生培养计划) | 688 | 316 |
| 中国科学院大学 | 天文学 | 687 | 353 |
| 中国人民大学 | 金融学(金融学与大数据技术双主学位项目) | 687 | 353 |
| 北京航空航天大学 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | 685 | 442 |
| 中国人民大学 | 数学类(财政学与数学双主学位项目)(数学与应用数学) | 685 | 442 |
| 上海交通大学医学院 | 医学试验班(临床方向)[临床医学(五年制)] | 682 | 569 |
| 浙江大学医学院 | 医学试验班类(临床医学、口腔医学) | 677 | 831 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243