| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 稳当推荐院校 | ||
| 北京大学 | 702 | 47 |
| 保底推荐院校 | ||
| 清华大学 | 699 | 78 |
| 复旦大学 | 694 | 166 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 理科试验班类(物理基础类)[工程管理(等专业)] | 699 | 78 |
| 北京大学医学部 | 基础医学(本博连读) | 692 | 212 |
| 浙江大学 | 工科试验班(过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程) | 690 | 264 |
| 浙江大学 | 工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程) | 690 | 264 |
| 北京航空航天大学 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | 688 | 316 |
| 中国科学院大学 | 化学 | 686 | 389 |
| 中国人民大学 | 金融学类(金融学、保险学、信用管理) | 686 | 389 |
| 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程(卓越人才培养试验班) | 684 | 477 |
| 哈尔滨工业大学 | 工科试验班(航天与自动化)[自动化、集成电路设计与集成系统、智能视觉工程、智能装备与系统、电气工程及其自动化、飞行器设计与工程、智能材料与结构、微电子科学与工程、探测制导与控制技术、复合材料与工程、飞 | 682 | 569 |
| 中国人民大学 | 经济学类(经济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易) | 682 | 569 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243