| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 保底推荐院校 | ||
| 北京大学 | 685 | 56 |
| 清华大学 | 683 | 70 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 临床医学类 | 686 | 51 |
| 清华大学 | 理科试验班类(物理基础类) | 683 | 70 |
| 复旦大学 | 工科试验班(相辉学堂香农计划) | 680 | 113 |
| 复旦大学 | 工科试验班(新工科拔尖班) | 679 | 128 |
| 复旦大学 | 理科试验班(相辉学堂相辉计划) | 679 | 128 |
| 复旦大学 | 工科试验班(新工科微电子班) | 678 | 139 |
| 复旦大学 | 计算机科学与技术(拔尖人才试验班) | 677 | 155 |
| 复旦大学 | 经济管理试验班 | 675 | 193 |
| 复旦大学 | 工科试验班(新工科电子信息班) | 675 | 193 |
| 复旦大学 | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 675 | 193 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243