院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|
保底推荐院校 | ||
北京大学 | 685 | 56 |
清华大学 | 683 | 70 |
院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 理科试验班类(理科基础类专业) | 685 | 56 |
上海交通大学 | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 681 | 92 |
上海交通大学 | 金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 681 | 92 |
复旦大学 | 工科试验班(相辉学堂香农计划) | 680 | 113 |
上海交通大学 | 人工智能(卓越人才试点班) | 680 | 113 |
浙江大学 | 人工智能(荣誉项目班) | 679 | 128 |
复旦大学 | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 675 | 193 |
浙江大学 | 工科试验班 | 673 | 228 |
浙江大学 | 工科试验班(信息) | 672 | 256 |
中国科学技术大学 | 理科试验班类 | 669 | 341 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!