| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 保底推荐院校 | ||
| 北京大学 | 685 | 56 |
| 清华大学 | 683 | 70 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 临床医学类 | 686 | 51 |
| 上海交通大学 | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 682 | 77 |
| 浙江大学 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 679 | 128 |
| 浙江大学 | 人工智能(荣誉项目班) | 679 | 128 |
| 复旦大学 | 工科试验班(新工科微电子班) | 678 | 139 |
| 复旦大学 | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 675 | 193 |
| 浙江大学 | 工科试验班 | 673 | 228 |
| 浙江大学 | 工科试验班(信息) | 672 | 256 |
| 中国科学技术大学 | 工科试验班 | 670 | 313 |
| 中国科学技术大学 | 理科试验班类 | 669 | 341 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243