| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 保底推荐院校 | ||
| 北京大学 | 685 | 56 |
| 清华大学 | 683 | 70 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 电子信息类 | 684 | 63 |
| 复旦大学 | 工科试验班(新工科拔尖班) | 679 | 128 |
| 复旦大学 | 计算机科学与技术(拔尖人才试验班) | 677 | 155 |
| 复旦大学 | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 675 | 193 |
| 北京大学医学部 | 口腔医学 | 674 | 210 |
| 北京大学医学部 | 英语(医学英语) | 672 | 256 |
| 清华大学 | 核工程与核技术(定向中核) | 672 | 256 |
| 清华大学 | 工科试验班(能源与电气类) | 672 | 256 |
| 南京大学 | 理科试验班类(数理科学类) | 667 | 396 |
| 北京大学医学部 | 医学技术类 | 662 | 603 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243