| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 稳当推荐院校 | ||
| 北京大学 | 685 | 56 |
| 保底推荐院校 | ||
| 清华大学 | 683 | 70 |
| 复旦大学 | 675 | 193 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 工科试验班(相辉学堂香农计划) | 680 | 113 |
| 复旦大学 | 工科试验班(新工科微电子班) | 678 | 139 |
| 浙江大学 | 工科试验班(信息) | 672 | 256 |
| 清华大学 | 核工程与核技术(定向中核) | 672 | 256 |
| 清华大学 | 工科试验班(能源与电气类) | 672 | 256 |
| 南京大学 | 理科试验班(匡亚明学院大理科班) | 671 | 291 |
| 清华大学 | 工科试验班(智能制造与装备类) | 671 | 291 |
| 清华大学 | 工科试验班(秀钟书院) | 669 | 341 |
| 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 669 | 341 |
| 南京大学 | 技术科学试验班 | 668 | 370 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243