院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|
稳当推荐院校 | ||
北京大学 | 685 | 56 |
清华大学 | 683 | 70 |
保底推荐院校 | ||
复旦大学 | 675 | 193 |
上海交通大学 | 673 | 228 |
院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
上海交通大学 | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 682 | 77 |
复旦大学 | 计算机科学与技术(拔尖人才试验班) | 677 | 155 |
复旦大学 | 经济管理试验班 | 675 | 193 |
北京大学医学部 | 英语(医学英语) | 672 | 256 |
北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 672 | 256 |
北京航空航天大学 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | 669 | 341 |
中国人民大学 | 法学 | 666 | 433 |
北京大学医学部 | 护理学 | 665 | 477 |
中国人民大学 | 计算机类(英才班) | 665 | 477 |
中国人民大学 | 工商管理类(数智化方向,含双学位项目) | 658 | 853 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!