| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 稳当推荐院校 | ||
| 北京大学 | 685 | 56 |
| 清华大学 | 683 | 70 |
| 保底推荐院校 | ||
| 复旦大学 | 675 | 193 |
| 上海交通大学 | 673 | 228 |
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 临床医学类 | 686 | 51 |
| 上海交通大学 | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 681 | 92 |
| 北京大学医学部 | 口腔医学 | 674 | 210 |
| 上海交通大学 | 工科试验班类(信息类) | 673 | 228 |
| 北京大学医学部 | 预防医学(本硕连读) | 672 | 256 |
| 南京大学 | 理科试验班(匡亚明学院大理科班) | 671 | 291 |
| 北京航空航天大学 | 物理学(拔尖学生培养计划) | 669 | 341 |
| 北京航空航天大学 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | 669 | 341 |
| 南京大学 | 技术科学试验班 | 668 | 370 |
| 中国人民大学 | 统计学类 | 664 | 517 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243