| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 冲刺推荐院校 | ||
| 中央财经大学 | 641 | 4239 |
| 华中科技大学 | 640 | 4365 |
| 稳当推荐院校 | ||
| 大连理工大学(盘锦校区) | 621 | 7172 |
| 西南财经大学 | 621 | 7172 |
| 保底推荐院校 | ||
| 中央美术学院 | 615 | 8152 |
| 四川大学 | 615 | 8152 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243