| 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 冲刺推荐院校 | ||
| 南京邮电大学 | 610 | 9022 |
| 北京交通大学(威海校区) | 610 | 9022 |
| 稳当推荐院校 | ||
| 北京化工大学 | 590 | 12614 |
| 北京林业大学 | 590 | 12614 |
| 保底推荐院校 | ||
| 河北工业大学 | 584 | 13797 |
| 温州肯恩大学 | 584 | 13797 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243