| 录取批次四个批次:本科提前批、本科一批、本科二批、高职(专科)批 | 院校 | 专业 | 填报时间 | 征集 | 办法 | ||||
| 文理科 | 本科提前批 | A段 特殊类 | 军校 | 顺序志愿 | 1+1 | 6+1 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | ||
| 公安、武警、司法、 | 一次 | 线上征集 | |||||||
| 免费师范 | |||||||||
| 免费医学定向 | |||||||||
| 高水平运动队、运动训练、武术与民族传统体育 | |||||||||
| 香港中文大学 | |||||||||
| 残障生 | |||||||||
| 行业定向 | |||||||||
| 国家专项 | |||||||||
| B段 | 国家专项(部署或省外院校) | 平行志愿 | 9 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | 一次 | 线上未录取、线下20分以内 | |||
| C段 | 国家专项(省属院校) | 顺序志愿 | 1+1 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | 不征集 | ||||
| D段 | 地方高校专项 | 平行志愿 | 9 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | 一次 | 线上未录取、线下20分以内 | |||
| E段 | 精准扶贫专项(本科) | 平行志愿 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | 一次 | 线上未录取、线下20分以内 | ||||
| F段 | 革命老区专项 | 平行志愿 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | 一次 | 线上未录取、线下20分以内 | ||||
| G段 | 省列少数民族紧缺人才培养专项(本科) | 顺序志愿 | 1+1 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | 不征集 | ||||
| 本科一批 | H段 | 自主选拔(含高校专项、自主招生、高水平艺术团等) | 一个志愿 | 6+1 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | 不征集 | |||
| I段 | 普通类及民族班 | 平行志愿 | 9 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | 一次 | 线上未录取、线下20分以内(民族班40分) | |||
| J段 | 其他类(预科、民语类、定向、援藏定向等) | 顺序志愿 | 1+1 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | 一次 | 适当降分 | |||
| 本科二批 | K段 | 普通类、中职对口及民族班 | 平行志愿 | 9 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | 征集二次 | 第一次线上,第二次线下20分 | ||
| L段 | 其他类(预科、民语类、定向等) | 顺序志愿 | 1+1 | 征集二次 | 第一次线上,第二次线下20分 | ||||
| 高职 (专科) | P段 | 特殊类(农村医疗定向、公安、省列少数民族紧缺人才培养专项(专科)、精准扶贫专项(专科)、残障生单招(不参加高考)) | 顺序志愿 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | 征集一次 | 线上征集 | |||
| Q段 | 直招士官 | 平行志愿 | 1+1 | 征集一次 | 线上征集 | ||||
| R段 | 普通类、中职对口及民族班 | 平行志愿 | 8月4日20:00-8月6日20:00 | 征集二次 | 第一次线上,第二次线下20分 | ||||
| S段 | 其他类(单独测试和综合评价录取类) | 顺序志愿 | 不征集 | ||||||
| 艺术类 | 体育、艺术类 本科一批 | T段 | 校考、省内音乐学(器乐)统考 | 顺序志愿 | 1+1 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | |||
| U段 | 省属体育、艺术类本科一批、部分省内统考 | 平行志愿 | 9 | ||||||
| V段 | 其他 | 顺序志愿 | 1+1 | ||||||
| 体育、艺术类 本科二批 |
W段 | 统考、本科二批院校(民办及独立院校) | 平行志愿 | 9 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | ||||
| 体育、艺术类 高职 |
X段 | 统考、高职(专科)院校 | 平行志愿 | 9 | 8月4日20:00-8月6日20:00 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243