| 2020年普通高校招生考生志愿样表(Ⅰ) | |||||||||
| 本 科 提 前 批 | A段 | ||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| 1 | *服从 | ||||||||
| 2 | *服从 | ||||||||
| B段 | |||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| A | *服从 | ||||||||
| B | *服从 | ||||||||
| C | *服从 | ||||||||
| D | *服从 | ||||||||
| E | *服从 | ||||||||
| F | *服从 | ||||||||
| G | *服从 | ||||||||
| H | *服从 | ||||||||
| I | *服从 | ||||||||
| C段 | |||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| 1 | *服从 | ||||||||
| 2 | *服从 | ||||||||
| D段 | |||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| A | *服从 | ||||||||
| B | *服从 | ||||||||
| C | *服从 | ||||||||
| D | *服从 | ||||||||
| E | *服从 | ||||||||
| F | *服从 | ||||||||
| G | *服从 | ||||||||
| H | *服从 | ||||||||
| I | *服从 | ||||||||
| E段 | |||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| A | *服从 | ||||||||
| B | *服从 | ||||||||
| C | *服从 | ||||||||
| D | *服从 | ||||||||
| E | *服从 | ||||||||
| F | *服从 | ||||||||
| G | *服从 | ||||||||
| H | *服从 | ||||||||
| I | *服从 | ||||||||
| F段 | |||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| A | *服从 | ||||||||
| B | *服从 | ||||||||
| C | *服从 | ||||||||
| D | *服从 | ||||||||
| E | *服从 | ||||||||
| F | *服从 | ||||||||
| G | *服从 | ||||||||
| H | *服从 | ||||||||
| I | *服从 | ||||||||
| G段 | |||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| 1 | *服从 | ||||||||
| 2 | *服从 | ||||||||
| 本 科 一 批 | H段 | ||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| 1 | *服从 | ||||||||
| I段 | |||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| A | *服从 | ||||||||
| B | *服从 | ||||||||
| C | *服从 | ||||||||
| D | *服从 | ||||||||
| E | *服从 | ||||||||
| F | *服从 | ||||||||
| G | *服从 | ||||||||
| H | *服从 | ||||||||
| I | *服从 | ||||||||
| J段 | |||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| 1 | *服从 | ||||||||
| 2 | *服从 | ||||||||
| 本 科 二 批 | K段 | ||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| A | *服从 | ||||||||
| B | *服从 | ||||||||
| C | *服从 | ||||||||
| D | *服从 | ||||||||
| E | *服从 | ||||||||
| F | *服从 | ||||||||
| G | *服从 | ||||||||
| H | *服从 | ||||||||
| I | *服从 | ||||||||
| L段 | |||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| 1 | *服从 | ||||||||
| 2 | *服从 | ||||||||
| 高职(专科)批 | P段 | ||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| 1 | *服从 | ||||||||
| 2 | *服从 | ||||||||
| Q段 | |||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| A | *服从 | ||||||||
| B | *服从 | ||||||||
| C | *服从 | ||||||||
| D | *服从 | ||||||||
| E | *服从 | ||||||||
| F | *服从 | ||||||||
| G | *服从 | ||||||||
| H | *服从 | ||||||||
| I | *服从 | ||||||||
| 体育、艺术类本科一批 | T段 | ||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| 1 | *服从 | ||||||||
| 2 | *服从 | ||||||||
| U段 | |||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| A | *服从 | ||||||||
| B | *服从 | ||||||||
| C | *服从 | ||||||||
| D | *服从 | ||||||||
| E | *服从 | ||||||||
| F | *服从 | ||||||||
| G | *服从 | ||||||||
| H | *服从 | ||||||||
| I | *服从 | ||||||||
| V段 | |||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| 1 | *服从 | ||||||||
| 2 | *服从 | ||||||||
| 体育、艺术类本科二批 | W段 | ||||||||
| 志愿号 | 院校代号 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 专业调剂 | |
| A | *服从 | ||||||||
| B | *服从 | ||||||||
| C | *服从 | ||||||||
| D | *服从 | ||||||||
| E | *服从 | ||||||||
| F | *服从 | ||||||||
| G | *服从 | ||||||||
| H | *服从 | ||||||||
| I | *服从 | ||||||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243