山东省新高考招生政策变化及影响
2021年3月5日
17:00
山东省高考综合改革于2017年启动,2020年正式落地实施。2019年12月13日,山东省招生考试委员会印发《山东省2020年普通高校招生夏季考试和录取工作实施方案》。
在新方案中,有几点变化对志愿填报有比较大的影响,考生和家长要关注。
A,划线比例。
2020年一段线按本科招生计划的1:1.2划定,往年的本科最低录取控制分数线按本科招生计划的1:1.1划定,划线范围适当扩大。
主要考虑,往年按1:1.1比例划定的是控制线,一段线是资格线,且新高考录取模式下,新增了等级考选科要求。为考虑考生不同科目组合与招生专业更好的匹配,避免不同科目组合考生群体不均衡的状况,适当扩大了划线比例,由1:1.1调整到1:1.2。
这一调整使滑档人数增加一倍,低分段考生志愿填报难度加大。
山东省2020年新高考滑档情况 | | | | |
分数段 | 累计人数 | 录取人数 | 滑档 | 滑档率 |
500-491 | 20401 | 18409 | 1992 | 9.76% |
490-481 | 20578 | 14723 | 5855 | 28.45% |
480-471 | 20261 | 15492 | 4769 | 23.54% |
470-461 | 19772 | 7799 | 11978 | 60.57% |
460-451 | 19110 | 3309 | 15801 | 82.68% |
450-499 | 3722 | 3 | 3719 | 99.92% |
注:2020年山东省高考一段线449分 | | | | |
B.志愿设置及填报
| 改革前 | 改革后 |
志愿设置 | 平行志愿以学校为志愿单位,“1个学校+若干专业”为1个志愿。 | 平行志愿以“专业(专业类)+学校”为志愿单位,1个“专业(专业类)+学校”为1个志愿。 |
填报方式 | 分本科批、专科批填报。本科提前批设首次志愿和1次征集志愿;本科普通批设首次志愿和2次征集志愿。专科提前批填报1次志愿;专科普通批设首次志愿和1次征集志愿 | 提前批安排2次志愿填报。常规批安排3次志愿填报,分段填报志愿、分段录取。 |
志愿个数 | 本科普通批12个院校志愿 | 常规批96个“专业(专业类)+学校”志愿 |
由于志愿设置及填报方式的改变,家长和考生不再担心专业被调剂,而可以选择自己相对比较心仪的专业和学校,从而产生几种分化现象:
1,中低档大学排名的变化,即录取位次会有所变化,热门专业在行业内有一定影响力,认可度较高的或有政策扶持的大学录取位次会有所上升,反之则下降;
齐鲁工业大学2017-2020年山东省各专业录取最低分统计 | | | | | | | | | |
序号 | 学 院 | 科类 | 专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2019年最低录取(同分理+文)位次 | 2020年 | 2020年最低录取位次 |
普通本科批 理工类 | | | | | | | | | |
1 | 机械与汽车工程学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 515 | 524 | 80941+37043=117984 | 536 | 102727 |
2 | | 理工 | 工业设计 | 499 | 515 | 524 | 80941+37043=117984 | 537 | 101719 |
3 | | 理工 | 材料成型及控制工程 | 490 | 506 | 516 | 90616+42991=133607 | 535 | 105493 |
4 | | 理工 | 机器人工程 | — | 513 | 530 | 74072+32631=106703 | 545 | 88602 |
5 | | | 智能制造工程 | 新上专业 | | | | | |
6 | 电气工程与自动化学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 505 | 513 | 525 | 79792+36250=116042 | 540 | 96090 |
7 | | 理工 | 自动化 | 490 | 506 | 522 | 83302+38580=121882 | 537 | 101771 |
8 | | 理工 | 测控技术与仪器 | 490 | 506 | 516 | 90616+42991=133607 | 530 | 112957 |
9 | 电子信息工程学院(大学物理教学部) | 理工 | 电子信息工程 | 491 | 506 | 522 | 83302+38580=121882 | 540 | 96090 |
10 | | 理工 | 通信工程 | 495 | 506 | 523 | 82095+38717=119912 | 539 | 98910 |
11 | | 理工 | 电子信息科学与技术 | 490 | 506 | 522 | 83302+38580=121882 | 539 | 98910 |
12 | | 理工 | 微电子科学与工程 | 490 | 506 | 520 | 85768+40010=125778 | 540 | 96554 |
13 | 计算机科学与技术学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 508 | 526 | 536 | 67318+28408=95726 | 553 | 76512 |
14 | | 理工 | 物联网工程 | 491 | 508 | 528 | 76338+34077=110415 | 547 | 85317 |
15 | | 理工 | 数据科学与大数据技术 | — | 529 | 543 | 59851+23662=83513 | 553 | 76737 |
16 | | 理工 | 软件工程 | 505 | 516 | 534 | 69397+29777=99174 | 549 | 82241 |
2,大学内部专业之间的分化:热门专业录取位次上升,冷门专业录取位次下降;
聊城大学2019-2020年部分专业录取最低位次及变化情况 | | | | | | |
专业 | 科类 | 2019年最低分 | 2019年最低(同分文+理)位次 | 2020年最低分 | 2020年最低位次 | 位次变化 |
英语(师范类) | 文史类 | 552 | 69606 | 546 | 87726 | 降 18120 |
汉语言文学(师范类) | 文史类 | 549 | 74197 | 542 | 94133 | 降 19936 |
教育学类(含教育学、小学教育)(师范类) | 文史类 | 548 | 75755 | 540 | 97336 | 降 21581 |
思想政治教育(师范类) | 文史类 | 547 | 77382 | 541 | 95741 | 降 18359 |
地理科学(师范类) | 文史类 | 546 | 79084 | 538 | 100666 | 降 21582 |
历史学类(含历史学(师范类)、外国语言与外国历史) | 文史类 | 545 | 82376 | 536 | 103965 | 降 21589 |
法学类(含法学、知识产权) | 文史类 | 543 | 84025 | 528 | 117736 | 降 33711 |
经济学 | 文史类 | 543 | 87025 | 523 | 126680 | 降 39655 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 508 | 150296 | 521 | 130224 | 升 20072 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 508 | 150296 | 517 | 137692 | 升 12604 |
口腔医学技术 | 理工类 | 506 | 154341 | 521 | 130224 | 升 24117 |
软件工程 | 理工类 | 505 | 156372 | 518 | 135756 | 升 20616 |
电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、电子信息工程) | 理工类 | 500 | 166412 | 515 | 141459 | 升 19199 |
建筑学 | 理工类 | 500 | 166412 | 512 | 147213 | 升 19199 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工类 | 495 | 176519 | 508 | 155024 | 升 21495 |
土木工程 | 理工类 | 494 | 178493 | 506 | 158948 | 升 19545 |
C,考试科目、成绩构成、等级考试科目的等级计分规则
2018年3月23日印发山东省人民政府办公厅 《山东省深化高等学校考试招生综合改革试点方案》,部分相关内容摘录如下:
考试科目。自2020年起,夏季高考统一考试科目为语文、数学、外语(含英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语)3个科目,不分文理科,外语考试分两次进行。
成绩构成。考生的高校招生录取总成绩由3门统一高考科目成绩和自主选择的3门普通高中学业水平等级考试科目成绩组成,总分为750分。其中,统一高考科目语文、数学、外语的卷面满分分值均为150分,总分450分;考生自主选择的3门普通高中学业水平等级考试科目每科卷面满分分值均为100分,转换为等级分按满分100分计入,等级考试科目总分300分。
等级考试科目的等级计分规则。将每门等级考试科目考生的原始成绩从高到低划分为A、B+、B、C+、C、D+、D、E共8个等级。参照正态分布原则,确定各等级人数所占比例分别为3%、7%、16%、24%、24%、16%、7%、3%。等级考试科目成绩计入考生总成绩时,将A至E等级内的考生原始成绩,依照等比例转换法则,分别转换到91-100、81-90、71-80、61-70、51-60、41-50、31-40、21-30八个分数区间,得到考生的等级成绩。
来自 <http://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=889>
| 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 选考物理 | | 选考化学 | | 选考生物 | | 合计 | 选考政治 | | 选考历史 | | 选考地理 | | 合计 | |
成绩分数段 | 文史 本段人数 | 文史 累计人数 | 理工 本段人数 | 理工 累计人数 | 文理比例 | 文史科类本段人数 | 文史科类累计人数 | 理工科类本段人数 | 理工科类累计人数 | 文理比例 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | | 文理比例 |
680 | 0 | 0 | 40 | 359 | | 0 | 0 | 28 | 219 | | 63 | 561 | 65 | 557 | 53 | 500 | 1618 | | | | | 10 | 62 | 62 | |
660 | 8 | 45 | 107 | 1768 | 1;39 | 0 | 0 | 70 | 1074 | | 172 | 2664 | 166 | 2603 | 155 | 2395 | 7662 | 16 | 200 | 21 | 286 | 34 | 444 | 930 | 1;8.23 |
640 | 40 | 514 | 228 | 5096 | 1;10 | 12 | 98 | 142 | 3468 | 1;35.4 | 281 | 6651 | 283 | 6596 | 267 | 6126 | 19373 | 60 | 814 | 68 | 1083 | 88 | 1587 | 3484 | 1;5.56 |
620 | 105 | 1999 | 363 | 11166 | 1;5.6 | 52 | 679 | 292 | 8428 | 1;12.4 | 360 | 12847 | 368 | 12825 | 339 | 11953 | 37625 | 99 | 2350 | 105 | 2842 | 166 | 4112 | 9304 | 1;4 |
600 | 187 | 5255 | 549 | 20350 | 1;3.9 | 123 | 2364 | 498 | 16457 | 1;7 | 467 | 21394 | 536 | 21778 | 460 | 20264 | 63436 | 212 | 5294 | 203 | 6025 | 300 | 8669 | 19988 | 1;3.17 |
580 | 321 | 10827 | 716 | 33243 | 1;3 | 265 | 6345 | 709 | 28249 | 1;4.45 | 643 | 33026 | 715 | 34121 | 667 | 31963 | 99110 | 281 | 10142 | 318 | 11157 | 448 | 16400 | 37699 | 1;2.63 |
560 | 456 | 19067 | 903 | 49398 | 1;2.6 | 472 | 13936 | 909 | 44202 | 1;3.2 | 805 | 47094 | 877 | 49684 | 873 | 46911 | 143689 | 430 | 17299 | 451 | 18652 | 698 | 27741 | 63692 | 1;2.25 |
540 | 578 | 29636 | 992 | 68460 | 1;2.3 | 627 | 25563 | 1067 | 63552 | 1;2.5 | 907 | 63629 | 1053 | 68644 | 1028 | 65421 | 197694 | 568 | 27021 | 589 | 28808 | 931 | 43561 | 99390 | 1;1.98 |
520 | 621 | 41728 | 1122 | 89466 | 1;2.15 | 696 | 40010 | 1206 | 86371 | 1;2.15 | 911 | 81367 | 1112 | 90089 | 1126 | 87001 | 258457 | 627 | 38927 | 638 | 41297 | 1082 | 63034 | 143258 | 1;1.8 |
500 | 556 | 53540 | 1083 | 111339 | 1;2 | 723 | 54651 | 1320 | 111761 | 1;2 | 941 | 100132 | 1194 | 113708 | 1276 | 111399 | 325239 | 689 | 52099 | 775 | 55598 | 1203 | 85566 | 193263 | 1;1.68 |
480 | 496 | 64265 | 1150 | 133895 | 1;2 | 601 | 67587 | 1375 | 138703 | 1;2 | 916 | 118910 | 1233 | 138055 | 1313 | 137486 | 394451 | 667 | 65937 | 758 | 71015 | 1221 | 109958 | 246910 | 1;1.59 |
460 | 411 | 73427 | 1038 | 155759 | 1;2.12 | 467 | 78085 | 1263 | 165091 | 1;2.11 | 792 | 136080 | 1093 | 160998 | 1226 | 162755 | 459833 | 646 | 79450 | 766 | 86993 | 1231 | 134791 | 301234 | 1;1.52 |
440 | 372 | 81292 | 907 | 175562 | 1;2.15 | 361 | 86440 | 1072 | 188684 | 1;2.18 | 675 | 150665 | 965 | 181025 | 1163 | 185836 | 517526 | 643 | 92355 | 818 | 102775 | 1217 | 158718 | 353848 | 1;1.46 |
精简后
成绩分数段 | 2018年 文理比例 | 2019年 文理比例 | 2020年 文理比例 |
680 | | | |
660 | 1;39 | | 1;8.23 |
640 | 1;10 | 1;35.4 | 1;5.56 |
620 | 1;5.6 | 1;12.4 | 1;4 |
600 | 1;3.9 | 1;7 | 1;3.17 |
580 | 1;3 | 1;4.45 | 1;2.63 |
560 | 1;2.6 | 1;3.2 | 1;2.25 |
540 | 1;2.3 | 1;2.5 | 1;1.98 |
520 | 1;2.15 | 1;2.15 | 1;1.8 |
500 | 1;2 | 1;2 | 1;1.68 |
480 | 1;2 | 1;2 | 1;1.59 |
460 | 1;2.12 | 1;2.11 | 1;1.52 |
440 | 1;2.15 | 1;2.18 | 1;1.46 |
从以上数据可以看出:
1,赋分制使2020年山东省选考历史、政治、地理等文科科目的高分段(620分以上)考生人数增加(文理差比缩小),可以有更多的选择机会(也可以说是抢了原理科高分段学生的在文理兼招专业上的机会);
从下表中可以得到验证
专业 | 学校 | 2018 | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | 2020 | | | |
| | 招生计划 | 文科最低分 | 文科位次 | 位次/文科总人数 | 招生计划 | 理科最低分 | 理科位次 | 位次/理科总人数 | 招生计划 | 文科最低分 | 文科位次 | 位次/文科总人数 | 招生计划 | 理科最低分 | 理科位次 | 位次/理科总人数 | 招生计划 | 最低分 | 最低位次 | 位次/总人数 |
03经济学类 | A422山东大学 | 40 | 632 | 943 | 0.67% | 40 | 641 | 4868 | 1.82% | 32 | 615 | 966 | 0.72% | 43 | 635 | 4434 | 1.60% | 81 | 645 | 5853 | 1.01% |
32工商管理类 | A422山东大学 | 40 | 628 | 1231 | 0.90% | 59 | 632 | 7169 | 2.68% | 45 | 610 | 1316 | 0.99% | 45 | 625 | 7399 | 2.87% | 80 | 636 | 8296 | 1.56% |
18金融学 | A532湖南大学 | | 626 | 1405 | 1.03% | | 629 | 8054 | 3.01% | | 610 | 1316 | 0.99% | | 622 | 8099 | 2.93% | | 633 | 9464 | 1.78% |
10行政管理 | A532湖南大学 | | 625 | 1491 | 1.07% | | 625 | 9376 | 3.51% | | 605 | 1788 | 1.34% | | 619 | 8756 | 3.17% | | 631 | 10340 | 1.95% |
08会计学 | A532湖南大学 | | | | | | 627 | 8686 | 3.25% | | 609 | 1414 | 1.06% | | 621 | 8136 | 2.94% | | 634 | 9276 | 1.75% |
07工商管理 | A532湖南大学 | | | | | | 626 | 9012 | 3.37% | | 610 | 1316 | 0.99% | | 618 | 9114 | 3.29% | | 630 | 10472 | 1.97% |
以山东大学经济学类专业为例,文科考生2018年考入前0.67%,2019年考入前0.72%才能录取,而2020年只要考入前1.12%就能录取,原因是虽然文理混合考生人数增加,但同时此专业文理招生计划也整合,而考试成绩文理还是相对分离的,而且是赋分制,好比是分别排队,一起抢饭,于是出现这种情况;
而偏理考生正好相反,此专业录取难度加大。
2,620~580分影响不大;
3, 580分以下的选考历史、政治、地理等文科科目的考生会随分数的下降越来越不利: 越到低分段,选文科科目的考生越多,远远超过往年,逐渐向文理1:1发展,而高校的师资是按老高考文理比例配置的,招生计划很难一下子随顺这一变化,也就是会出现适合文科的招生计划增加量少,报考人数增加量多的情况,报考难度会加大。
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!